Моль (обозначение — моль, mol) — единица измерения количества вещества в СИ. Соответствует количеству вещества, содержащему столько специфицированных структурных единиц (атомов, молекул, ионов, электронов или любых других частиц), сколько содержится атомов в 12 граммах нуклида углерода 12C.
Количество частиц в одном моле любого вещества постоянно и носит название числа Авогадро (NA).
NA = 6,02214179(30)x1023 моль-1.
Кратные и дольные единицы
Десятичные кратные и дольные единицы образуют с помощью стандартных приставок СИ.
| Кратные | Дольные | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| величина | название | обозначение | величина | название | обозначение | ||
| 101 моль | декамоль | дамоль | damol | 10?1 моль | децимоль | дмоль | dmol |
| 102 моль | гектомоль | гмоль | hmol | 10?2 моль | сантимоль | смоль | cmol |
| 103 моль | киломоль | кмоль | kmol | 10?3 моль | миллимоль | ммоль | mmol |
| 106 моль | мегамоль | Ммоль | Mmol | 10?6 моль | микромоль | мкмоль | µmol |
| 109 моль | гигамоль | Гмоль | Gmol | 10?9 моль | наномоль | нмоль | nmol |
| 1012 моль | терамоль | Тмоль | Tmol | 10?12 моль | пикомоль | пмоль | pmol |
| 1015 моль | петамоль | Пмоль | Pmol | 10?15 моль | фемтомоль | фмоль | fmol |
| 1018 моль | эксамоль | Эмоль | Emol | 10?18 моль | аттомоль | амоль | amol |
| 1021 моль | зеттамоль | Змоль | Zmol | 10?21 моль | зептомоль | змоль | zmol |
| 1024 моль | йоттамоль | Имоль | Ymol | 10?24 моль | йоктомоль | имоль | ymol |
|
применять не рекомендуется
|
|||||||
Примечание: единица измерения йоктомоль может использоваться лишь формально, так как столь малые количества вещества должны измеряться отдельными частицами (1 имоль формально равен 0,602 частицы).

